Size Guide - Errea

Fitting

If you are in between sizes, order the smaller size for a snugger fit or the larger one if you prefer a more comfortable fit. 

If you're just between sizes, order the smaller one for a more snug fit or the larger one for a more comfortable fit.

 

 

SIZES WOMAN

 

 

Size Chest(cm) Waist(cm) Hips(cm) Height(cm)
3YXS 24-26 - - 98-108
2YXS 26-28 - - 110-120
YXS 64-72 54-60 66-74 122-132
XXS 72-80 60-66 74-82 134-144
XS 80-88 66-72 82-92 146-156
S 84-88 68-72 92-96 164-168
M 88-92 72-76 96-100 169-173
L 92-96 76-80 100-104 174-178
XL 96-100 80-84 104-108 179-183
XXL 100-104 84-88 108-112 184-188
3XL 104-108 88-92 112-116 189-193
4XL 108-112 92-96 116-120 194-198

 

MEN'S SIZES

 

 

Size Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm) Height (cm)
3YXS 22-24 - - 98-108
2YXS 26-28 - - 110-120
YXS 64-72 54-60 66-74 122-132
XXS 72-80 60-66 74-82 134-144
XS 80-88 66-72 82-90 146-156
S 90-94 72-76 92-96 167-172
M 94-98 76-80 96-100 173-178
L 98-102 80-84 100-104 179-184
XL 102-106 84-88 104-108 185-190
XXL 106-110 88-92 108-112 191-196
3XL 110-114 92-94 112-116 197-202
4XL 114-118 94-96 116-120 203-208


 

SOCKS 

 

UK
12.5/2
2.5/5
6/8
1.5/2
2.5/5
6/8
9/12